รายละเอียดเพิ่มเติม
| Size | W.L.L.(TON) | Dimensions ( mm ) | Weight | ||||||||||||
| 5 : 1 | C / B | E / H / L | f / g | ( kgs ) | |||||||||||
| 1 Ton | 1.0 | 32 / 23 | 29 / 20 / 133 | 10 / 17 | 0.35 | ||||||||||
| 2 Ton | 2.0 | 43 / 23 | 32 / 28 / 176 | 17 / 21 | 1.03 | ||||||||||
| 3 Ton | 3.0 | 43 / 25 | 39 / 38 / 198 | 18 / 24 | 1.18 | ||||||||||
| 4.5 Ton | 4.5 | 48 / 33 | 43 / 38 / 226 | 19 / 31 | 2.18 | ||||||||||
| 7 Ton | 7.0 | 62 / 40 | 56 / 49 / 287 | 25 / 39 | 4.72 | ||||||||||





ติดต่อ 02-899-8989