รายละเอียดเพิ่มเติม
| Chain Size | W.L.L. (TON) | Dimensions ( mm ) | Weight | ||||||||||||
| 4 : 1 | K | B | L | H | g | ( kgs ) | |||||||||
| 1/4″ | 1.6 | 8 | 7 | 65 | 20 | 13 | 0.28 | ||||||||
| 5/16″ | 3.2 | 11 | 10 | 70 | 26 | 16 | 0.57 | ||||||||
| 3/8″ | 5.5 | 12 | 11 | 82 | 32 | 18 | 1.56 | ||||||||
| 1/2″ | 8.2 | 13 | 13 | 82 | 33 | 18 | 2.54 | ||||||||
| 5/8″ | 12.9 | 22 | 20 | 135 | 45 | 25 | 4.70 | ||||||||
| Chain Size | W.L.L. (TON) | Dimensions ( mm ) | Weight | ||||||||||||
| 4 : 1 | K | B | L | H | g | ( kgs ) | |||||||||
| 1/4″ | 1.6 | 8 | 7 | 65 | 20 | 13 | 0.28 | ||||||||
| 5/16″ | 3.2 | 11 | 10 | 70 | 26 | 16 | 0.57 | ||||||||
| 3/8″ | 5.5 | 12 | 11 | 82 | 32 | 18 | 1.56 | ||||||||
| 1/2″ | 8.2 | 13 | 13 | 82 | 33 | 18 | 2.54 | ||||||||
| 5/8″ | 12.9 | 22 | 20 | 135 | 45 | 25 | 4.70 | ||||||||
ติดต่อ 02-899-8989