รายละเอียดเพิ่มเติม
| Model | SAM-1 | ||
| Test Load | ( ton ) | 1.3 | |
| Standard Lift | ( m. ) | 3 | |
| Load Chain Dia. x Number of Falls | 7.1 x 1 | ||
| Lifting Motor Output | ( kw ) | 0.45 | |
| Lifting Speed. | ( m/min ) | 2.7 | |
| Transversing Speed | ( m/min ) | 10.0 | |
| Transversing Motor Output | ( kw ) | 0.3 | |
| Traversing Beam Width | ( mm. ) | 75/100/125/150 | |
| Trolley minimun radius | ( mm. ) | 1100.0 | |
| Min. Distance H | ( mm. ) | 810 (705) | |
| Net Weight | ( kg. ) | 5 | |
| Capacity(ton) | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | Diameter of wheel |
| 1t | 127 | 158 | 224 | 531 | 251 | 218.5 | 120 | 246 | 114 | 50 | 31 | 103 | 25 | 19 | 68 |






ติดต่อ 02-899-8989