รายละเอียดเพิ่มเติม
| C-Track C32 Specification | |||
| Dimension (mm) | Spacing | Max cable load | |
| A | 32 | 1.5m | 89 kg | 
| B | 30 | 2.0m | 51 kg | 
| C | 12 | 2.5m | 39 kg | 
| δ | 1.5 | 3.0m | 23 kg | 
คุณสมบัติ
| C-Track C32 Specification | |||
| Dimension (mm) | Spacing | Max cable load | |
| A | 32 | 1.5m | 89 kg | 
| B | 30 | 2.0m | 51 kg | 
| C | 12 | 2.5m | 39 kg | 
| δ | 1.5 | 3.0m | 23 kg | 
 ติดต่อ 02-899-8989
 ติดต่อ 02-899-8989