รายละเอียดเพิ่มเติม
| Size | W.L.L. (TON) | Dimensions ( mm ) | Weight | ||||||||||||
| 4 : 1 | D Ø d | L | B | l | b | S | L1 | ( kgs ) | |||||||
| 6 – 8 | 2.36 | 18 / 14 | 135 | 75 | 54 | 21 | 8 | 189 | 1.16 | ||||||
| 8 – 8 | 4.25 | 22 / 16 | 156 | 89 | 69 | 29 | 9 | 225 | 2.22 | ||||||
| 10 – 8 | 6.7 | 25 / 18 | 178 | 98 | 87 | 35 | 11 | 265 | 3.36 | ||||||
| 13 – 8 | 11.2 | 32 / 22 | 196 | 112 | 115 | 47 | 14 | 311 | 6.02 | ||||||
| 16 – 8 | 17.0 | 32 / 22 | 255 | 142 | 140 | 61 | 17 | 395 | 9.94 | ||||||
| 18 – 8 | 21.2 | 46 / 32 | 340 | 175 | 180 | 96 | 20 | 520 | 10.00 | ||||||
| 20 – 8 | 26.5 | 50 / 32 | 350 | 190 | 180 | 100 | 20 | 530 | 22.60 | ||||||
| 22 – 8 | 31.5 | 50 / 36 | 350 | 190 | 180 | 100 | – | 530 | 25.20 | ||||||





ติดต่อ 02-899-8989