Description
Size | 1/4“ | 5/16“ | 3/8“ | 1/2“ | 5/8“ | 3/4“ | 7/8“ | 1″ | 1 1/4“ | 1 1/2“ | |
WLL (tons) | 0.50 | 0.75 | 1 | 2 | 3.25 | 4.75 | 6.50 | 8.50 | 12 | 17 | |
D i m e n s i o n s ( mm ) | A | 11.94 | 13.46 | 16.76 | 20.57 | 26.92 | 31.75 | 36.58 | 42.93 | 51.56 | 60.45 |
B | 7.87 | 9.65 | 11.18 | 16.00 | 19.05 | 22.35 | 25.40 | 28.70 | 35.05 | 41.40 | |
C | 28.70 | 30.99 | 36.58 | 47.75 | 60.45 | 71.37 | 84.07 | 95.25 | 119.13 | 146.05 | |
D | 6.35 | 7.87 | 9.65 | 12.70 | 16.00 | 19.05 | 22.35 | 25.40 | 32.77 | 39.12 | |
E | 19.81 | 21.34 | 26.16 | 33.27 | 42.93 | 50.80 | 57.91 | 68.33 | 82.55 | 98.55 | |
F | 15.49 | 19.05 | 23.11 | 30.23 | 38.10 | 45.97 | 53.09 | 60.45 | 76.20 | 92.20 | |
G | 32.51 | 37.34 | 45.21 | 58.67 | 74.68 | 88.90 | 102.36 | 119.13 | 146.05 | 174.75 | |
H | 46.74 | 53.09 | 63.25 | 83.31 | 106.43 | 126.24 | 148.08 | 166.62 | 209.55 | 254.00 | |
L | 4.83 | 5.59 | 6.35 | 9.65 | 11.18 | 12.70 | 12.70 | 14.22 | 17.53 | 20.57 | |
M | 35.05 | 42.16 | 51.56 | 68.33 | 84.84 | 100.84 | 114.30 | 128.78 | 156.46 | 186.69 | |
P | 4.83 | 7.87 | 9.65 | 12.70 | 17.53 | 20.57 | 24.64 | 26.92 | 35.05 | 41.15 |
การใช้งานสเก็น
- ต้องใช้ส่วนโค้งของสเก็นในการรับน้ำหนัก ไม่ใช่แกนของสเก็นตามรูป
- ในการใช้สเก็นต่อกับสเก็นต้องใช้ด้านโค้งต่อกับด้านโค้งตามรูป
- ความสามารถในการรับน้ำหนักจะลดลงตามองศาในการรับน้ำหนัก
องศาการรับน้ำหนัก
ความสามารถการรับน้ำหนัก
0°
100% 45° 70%
90° 50%